World currency directory
World Currency Exchange Rates and Currency Profiles
Browse supported national and regional currencies, check USD reference rates, and open each currency profile for a focused explanation of the code, symbol, countries, exchange-rate context, data source, and disclaimer.
| Currency | Symbol | Used in | Latest USD reference rate | Details |
|---|---|---|---|---|
| USD US Dollar | $ | United States, Ecuador, El Salvador, Panama | 1 USD = 1.000000 USD | Rate table |
| EUR Euro | € | Euro area members | 1 USD = 0.921400 EUR | Rate table |
| CNY Chinese Yuan | ¥ | China | 1 USD = 7.241000 CNY | Rate table |
| GBP British Pound | £ | United Kingdom | 1 USD = 0.785200 GBP | Rate table |
| JPY Japanese Yen | ¥ | Japan | 1 USD = 157.420000 JPY | Rate table |
| CAD Canadian Dollar | $ | Canada | 1 USD = 1.365800 CAD | Rate table |
| AUD Australian Dollar | $ | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu | 1 USD = 1.502600 AUD | Rate table |
| CHF Swiss Franc | Fr | Switzerland, Liechtenstein | 1 USD = 0.894400 CHF | Rate table |
| HKD Hong Kong Dollar | $ | Hong Kong | 1 USD = 7.812300 HKD | Rate table |
| SGD Singapore Dollar | $ | Singapore | 1 USD = 1.344200 SGD | Rate table |
| NZD New Zealand Dollar | $ | New Zealand, Cook Islands, Niue, Tokelau | 1 USD = 1.623800 NZD | Rate table |
| INR Indian Rupee | ₹ | India | 1 USD = 83.470000 INR | Rate table |
| BRL Brazilian Real | R$ | Brazil | 1 USD = 5.432000 BRL | Rate table |
| MXN Mexican Peso | $ | Mexico | 1 USD = 18.214000 MXN | Rate table |
| KRW South Korean Won | ₩ | South Korea | 1 USD = 1,382.500000 KRW | Rate table |
| THB Thai Baht | ฿ | Thailand | 1 USD = 36.720000 THB | Rate table |
| MYR Malaysian Ringgit | RM | Malaysia | 1 USD = 4.704000 MYR | Rate table |
| IDR Indonesian Rupiah | Rp | Indonesia | 1 USD = 16,270.000000 IDR | Rate table |
| PHP Philippine Peso | ₱ | Philippines | 1 USD = 58.620000 PHP | Rate table |
| SEK Swedish Krona | kr | Sweden | 1 USD = 10.520000 SEK | Rate table |
| NOK Norwegian Krone | kr | Norway | 1 USD = 10.710000 NOK | Rate table |
| DKK Danish Krone | kr | Denmark | 1 USD = 6.870000 DKK | Rate table |
| PLN Polish Zloty | zł | Poland | 1 USD = 3.980000 PLN | Rate table |
| CZK Czech Koruna | Kč | Czech Republic | 1 USD = 22.950000 CZK | Rate table |
| HUF Hungarian Forint | Ft | Hungary | 1 USD = 363.400000 HUF | Rate table |
| ILS Israeli New Shekel | ₪ | Israel | 1 USD = 3.720000 ILS | Rate table |
| TRY Turkish Lira | ₺ | Turkey | 1 USD = 32.840000 TRY | Rate table |
| ZAR South African Rand | R | South Africa | 1 USD = 18.110000 ZAR | Rate table |
| RON Romanian Leu | lei | Romania | 1 USD = 4.580000 RON | Rate table |
| BGN Bulgarian Lev | лв | Bulgaria | 1 USD = 1.800000 BGN | Rate table |
| ISK Icelandic Krona | kr | Iceland | 1 USD = 139.200000 ISK | Rate table |
How this directory is organized
Each currency has an independent profile page because users searching for a specific currency usually need its symbol, country context, exchange-rate table, and methodology notes. The directory avoids creating thin duplicated pages and keeps rate tables, converter links, and educational content separated by search intent.